Sonit
Sonit名派英文起名信息
Sonit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sonit的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为2人,女生叫Sonit的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为3人,女生叫Sonit的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
Sonit在美国的年份排行数据
| Sonit(男性) | Sonit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#8780
0.00059980
|
#0
0
|
| 2012 |
#10721
0.00039800
|
#0
0
|
| 2010 |
#7883
0.00052360
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
Sonit相关的名派英文起名
| 名派英文起名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Dirke | 迪尔克 | 男生 | 希腊语 | 统治者 |
| Baron | 男爵 | 男生 | 德语 | 自由人 |
| Nirupa | 尼鲁帕 | 女生 | 印度语 | 命令 |
| Kairavi | 凯拉维 | 女生 | 梵语 | Moonlight(月光) |
| Harmendra | 哈门德拉 | 男生 | 印度语 | 月亮 |
| Hiren | 海伦 | 男生 | 印度语 | 钻石之主 |
| Velan | 韦兰 | 男生 | 印度语 | 大神湿婆的儿子 |
| Kalidas | 卡里达斯 | 男生 | 印度语 | Kali女神的崇拜者 |
| Audery | 奥黛丽 | 女生 | 英语 | 高贵的,力量 |
| Adalbricht | 阿达尔布里希特 | 男生 | 德语 | 高贵而明亮 |
| Cheyanne | 奇安妮 | 女生 | 本土美洲语 | 无法理解的说话者 |
| Pearce | 皮尔斯 | 男生 | 英语 | 岩石 |
| Darius | 达里斯 | 男生 | 波斯语 | 好的 |
| Cartier | 卡地亚 | 男生 | 英语 | Carter的意思是"购物车员" |
| Bimbika | 彬彬卡 | 女生 | 印度语 | 月亮 |
| Trivikrama | 战胜者 | 男生 | 印度语 | 战胜三个世界的人 |
| Durand | 杜兰德 | 男生 | 拉丁语 | 持久的 |
| Sohnia | 索尼亚 | 女生 | 希腊语 | 智慧 |
| Nura | 努拉 | 女生 | 努里亚 | |
| Prabodhan | 普拉博丹 | 男生 | 印度语 | 智慧、知识 |
