Reth
Reth名派英文起名信息
Reth在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Reth的人数
2020年:在每百万人中,男生叫Reth的人数为2人,女生叫Reth的人数为0人。
2013年:在每百万人中,男生叫Reth的人数为2人,女生叫Reth的人数为0人。
2009年:在每百万人中,男生叫Reth的人数为2人,女生叫Reth的人数为0人。
2004年:在每百万人中,男生叫Reth的人数为6人,女生叫Reth的人数为0人。
Reth在美国的年份排行数据
| Reth(男性) | Reth(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2020 |
#14818
0.00028540
|
#0
0
|
| 2013 |
#15937
0.00021590
|
#0
0
|
| 2009 |
#12542
0.00025310
|
#0
0
|
| 2004 |
#5633
0.00063430
|
#0
0
|
| 2000 |
#6592
0.00046360
|
#0
0
|
Reth相关的名派英文起名
| 名派英文起名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Jahnavi | 贾勒瑞 | 女生 | 印度语 | 恒河之河 |
| Jerome | 杰罗姆 | 男生 | 希腊语 | 圣洁的名字之一 |
| Cartah | 卡特 | 男生 | 英语 | Carter的意思是“保存者” |
| Susanne | 苏珊 | 女生 | 希伯来语 | 优雅的百合 |
| Zadik | 扎迪克 | 男生 | 希伯来语 | 正义的 |
| Simba | 辛巴 | 男生 | 斯瓦希里语 | 狮子 |
| Arno | 亚诺 | 男生 | 斯堪的纳维亚语 | 鹰 |
| Kobie | 柯比 | 男生 | 英语 | 受保护的 |
| Jaithra | 贾特拉 | 男生 | 印度语 | 主毗湿奴 |
| Jagadhathri | 雅嘉达希 | 女生 | 印度语 | 母亲 |
| Talula | 塔鲁拉 | 女生 | 本土美洲语 | 跳跃的水 |
| Latrecia | 拉特莎 | 女生 | 英语 | 疲倦的旅行者 |
| Brewer | 饮酒者 | 男生 | 英语 | 饮酒者 |
| Yasho | 雅翔 | 男生 | 印度语 | Splendour(绚丽) |
| Huela | 休拉 | 女生 | 心灵与精神光明的形式 | |
| Oorna | 乌尔纳 | 男生 | 印度语 | Yaksha的名字,Dhritarashtra的儿子的名字 |
| Lotta | 洛塔 | 女生 | 德语 | CHARLOTTE的变体形式,娇小而女性化 |
| Lohini | 洛西尼 | 女生 | 印度语 | 红皮肤 |
| Kamakshi | 卡马克西 | 女生 | 印度语 | 女神 |
| Haddin | 哈丁 | 男生 | 英语 | 干草谷 |
